產品列表PRODUCTS LIST
了解微小氣候檢測系統箱,當前我國的衛生防疫站和環境監測站的工作人員、因測量業務的特殊性。需要到測量現場,快速、準確地測量出環境狀況和空氣中污染氣體的含量,以前因為儀器比較落后,常常需要到測量現場采樣,再回到實驗分析,這樣就帶來了大量的工作量。微小氣候檢測系統箱、根據用戶的需求,集成了國外和我公司生產的的儀器、組合成一套先進的檢測箱、使工作人員走出了實驗室,在現場直接測量出所要的數據,加大了執法人員的證據直接性和力度。應用于衛生監督,環境監測,衛生防疫,職業病防治,安監檢查,高校科院,食品安全,工業污染,重金屬染劑、藥水、化學、飲料、細菌、污水、紙漿、配藥,發酵、電鍍、飲水生產車間、種植,養殖漁業場所。說明書、電池、攜帶盒,方便野外現場使用,品質控制, 健康防治及各種環境測量,如工廠、學校、辦公室、交通道路、家庭、等各種場合測量。
檢測項目如下:
1,一氧化碳,二氧化碳,溫度,濕度,干濕球,露點
技術參數:
二氧化碳 | 0~9999 ppm | 0~9999 ppm |
一氧化碳 | 0-1000 ppm | 0-1000 ppm |
溫 度 | -20℃ ~60℃ | -20℃ ~60℃ |
濕 度 | 無 | 0.1~99.9%RH |
露 點 | 無 | -20℃ ~59.9℃ |
濕球溫度 | 無 | -5℃~59.9℃ |
解析度 | 1ppm,0.1℃,0.1%RH | 1ppm,0.1℃,0.1%RH |
準確度 | CO2:±30ppm or ±5%,CO:±10ppm,溫度:±0.6℃ | CO2:±30ppm or ±5%,CO:±10ppm,溫度:±0.6℃/±0.9℉,濕度:±3%RH |
記錄筆數 | 手動99筆,自動記錄24000筆 | 手動99筆,自動記錄24000筆 |
反應時間 | CO2:<30秒,CO:<60秒,溫度:<60秒,濕度:<60秒 | |
使用環境 | 儲存環境溫度: -20 ? 60 ℃ | |
電源 | 4節AA電池或DC9V電源 | |
儀表尺寸 | 205 x 70 x 56mm( LxT ) | |
標配 | 主機,說明書,合格證,保修卡,手提盒 | |
選配 | USB數據線及PC軟件 |
2,風速
技術參數:
量程 | 風速: 0-10m/s 風量:0至99,990m3/h 溫度:-20至+50℃ |
分辯率 | 0.01m/s/O.1℃ |
度 | ±5%測量值,±0.01m/s(至2m/s),±5%測量值±0.03m/s(超過2m/S)+0.5C |
環境溫度 | 0至50℃ |
存貯溫度 | -20至+70℃ |
電池類型 | 3X微電池(AAA) |
電池壽命 | 大約750次可維持2分鐘的測試 |
探頭柄 | ф12/16mm,長度大約300mm |
自動關閉 | 大約5分鐘 |
3,噪音
技術參數:
測量范圍 | 35~130DBA(以2*10-5pa為參考,下同) |
頻率范圍 | 20~8KHZ |
標稱靈敏度 | 40MV/pa |
頻率計權 | A計權 |
時間計權 | F(快),S(慢) |
參考方向 | 為電容傳聲器的軸向 |
準確度 | 符合GB/T3785-1983和ICE61672-2002標準對2級 |
DC/AC信號輸出 | 有 |
附件 | 光盤(通訊軟件),USB數據線 |
操作系統 | windows 95/98/NT4.0/Me/2000/XP/2003 |
4,光照度
技術參數:
3 ½位液晶顯示器顯示,Z大讀值1999。
矽光二極體及彩色濾光片。
量測光源含括所有可見光。
分光曲線修正, 符合標準。
余弦角度測量修正 符合JIS C 1609:1993及CNS 5119 *。
資料鎖定(DH)/Z大值鎖定(MH)/歸零調整。
適合學校、工作場所及所有可見光環境。
測量檔位:200,2000,20000,200000Lux 20,200,2000,20000 Foot candle
分辨率 0.1 LUX
5,可吸入顆粒物
技術參數:
可吸入粉塵測量范圍:0.001~10mg/m³;1-999999粒/L
檢測粉塵種類:PM10
檢測靈敏度:0.001mg/m³;
測量粒徑檔別: 0.3— 10µm粒子;
粉塵濃度測量相對誤差:±10%
穩定性相對誤差:±2.5%
采樣流量:1.0L/min
采樣流量誤差:≤2.5%
采樣流量穩定性:≤±5%
顆粒物捕集特性滿足Da50=(10±0.5um),δg=1.5±0.1的要求;
儀器測定的重現性誤差:平均相對標準差小于7%;
與比重法比較,總不確定度(ROU)小于20%。
采樣時間:1分;
數據存儲容量:200組數據;配接電腦:可實現網絡傳輸,遠程監控。
工作環境: 溫度(0-35℃);濕度RH(20-70)%
工作電源:交直流電源兩用;內置高容量鋰電池可連續工作3小時以上。
體積: 105mm×215 mm×50 mm;
重量: 約500g;
6,揮發性有機氣體 TVOC
技術參數:
被測氣體 Gas Detected | 有機揮發物總和(TVOC) | ||
檢測原理 Detection principle | PID光離子原理 | ||
采樣方式Sampling Method | 泵吸式,流量可達1L/min,泵的吸力大小有十個檔位可調 | ||
量 程 Measure Range | 0-1ppm、0-5ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm、0-3000ppm、0-6000ppm | ||
分 辨 率 Resolution | 0.001ppm(0-1ppm)、0.01ppm(0-100ppm及以下)、0.1ppm(0-200ppm、0-500ppm)、1ppm (0-1000ppm及以上) | ||
精 度 Precision | 1%FS | ||
信號輸出 Signal Output | USB接口高速數據傳輸,可下載打印數據(可選) | ||
響應時間 Response Time | ≤10S | 恢復時間 Recovery Time | ≤10S |
重 復 性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
零點漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術 Display | 液晶點陣顯示技術 |
操作語言Operating language | 支持中英文 | 氣體單位 Gas unit | 支持多個氣體單位切換顯示 |
工作溫度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
防爆等級 Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防 護Degree of protection | IP66 |
報警方式 Alarm mode | 聲、光、振動 | 工作時間Operating time | 100小時(關泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |
7,甲醛
技術參數:
被測氣體 Gas Detected | 甲醛(CH2O) | ||
檢測原理 Detection principle | 電化學原理 | ||
采樣方式Sampling Method | 泵吸式,流量可達1L/min,泵的吸力大小有十個檔位可調 | ||
量 程 Measure Range | 0-1ppm、0-5ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm (量程可選,未列出量程可訂制) | ||
分 辨 率 Resolution | 0.001ppm(0-1ppm)、0.01ppm(0-100ppm及以下)、0.1ppm(0-200ppm、0-500ppm)、1ppm (0-1000ppm) | ||
精 度 Precision | 2%FS | ||
信號輸出 Signal Output | USB接口高速數據傳輸,可下載打印數據(可選) | ||
響應時間 Response Time | ≤10S | 恢復時間 Recovery Time | ≤10S |
重 復 性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
零點漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術 Display | 液晶點陣顯示技術 |
操作語言Operating language | 支持中英文 | 氣體單位 Gas unit | 支持多個氣體單位切換顯示 |
工作溫度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
防爆等級 Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防 護Degree of protection | IP66 |
報警方式 Alarm mode | 聲、光、振動 | 工作時間Operating time | 100小時(關泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |
專門針對甲醛易揮發性設計,研發生產的國內*的甲醛檢測儀,氣體濃度單位mg/m3和PPM可以切換顯示,可顯示歷史測量Z大值,顯示當地時間,溫度,中英文顯示界面。鋁合金手提箱包裝 。采用**傳感器,使用壽命為3年以上,傳感器擁有獨立氣室結構,電路板IC一律為*IC,進而使儀器擁有*的穩定性,重復性和靈敏度。