(裝備數量可根據實際工作需要調整) 一、公共場所檢測: |
序號 | 設備名稱 | 單位 | 主要技術參數 | 型號 |
1 | 甲醛檢測儀 | 臺 | 0~10ppm,分辨率:0.01ppm 顯示:ppm | TN4+--CH2O |
2 | 便攜式一氧化碳檢測儀 | 臺 | 量程:0-199.9ppm 分辨率:0.1ppm | TN4+-CO |
3 | 便攜式二氧化碳檢測儀 | 臺 | 量程:0-10000ppm 分辨率:1ppm | TN106 |
4 | 噪聲頻譜分析儀 | 臺 | 35-130db,A計權、 F(快)、S(慢)、Z大值保持、 數據存儲:127組 | HS6288B |
5 | 氡監測儀 | 臺 | 0.1~999 pCi/l,3.7~37000Bq/m3 帶袖珍打印機 | 1027 |
6 | 空氣微生物采樣器 | 臺 | 28.3L/min,(可調)帶6級采樣頭、采樣三角架和兩1個托 Z高升起高度:3米 收集裝置:采用標準培養皿(9cm) | TNW-6 |
7 | 可吸入顆粒物測試儀 | 臺 | 測量范圍:0.001~10mg/ m3 分辨率:0.3μm~10μm 靈敏度:0.001mg/ 帶數據存儲 | PC-3A |
8 | VOC測試儀 | 臺 | 0~500ppm,0.1ppm, 鋰電池長達30小時使用 | TN4+-VOC |
9 | 微波漏能檢測儀 | 臺 | 900MHz~12.4GHz | ML-91 |
10 | 熱指數儀 | 臺 | 濕球溫度:5-40℃,精度:±0.5℃ 黑球溫度:20-120℃,精度:20-50℃±0.5℃/50-120℃±1℃ 空氣溫度:10-60℃, 精度:±0.5℃ | WBGT-JTR10 |
11 | 余氯比色計 | 臺 | 量程:0.01-2.5mg/L 分辨率:±0.01mg/L | SYL-1B |
12 | 臭氧測試儀 | 臺 | 0.01~10PPM 分辨率:0.01PPM | TN4+-O3 |
13 | 便攜式二氧化氯測試儀 | 臺 | 0-2mg/L 分辨率0.001mg/L | SD90738B |
14 | 濁度計 | | 0.-200FTU 示值精度:0.1FTU | WGZ-B |
15 | 結合性余氯測試 | 臺 | 0.01-5.0mg/L≤3%±0.01 | S-CL501B |
16 | 表面溫度計 (紅外測溫儀) | 臺 | -20℃~320℃ | GM300 |
17 | 數字式照度計 | 臺 | 0.1-200000 LUX | T201 |
18 | 數字式微風儀 | 臺 | 0~30m/s,0.01m/s | TN2010 |
19 | 數字式溫濕度計 | 臺 | 溫度量測范圍 :-40°C~60.0°C(-40°F~140°F) 濕度量測范圍 :1.0~99.0 RH | T183 |
20 | 風量儀 | 臺 | 風量:0~9999 CMM 風速:0.4-45 | TM414 |
21 | 便攜式紫外強度計 | 臺 | 1-20000μm/cm2 | KU254 |
二 、飲用水檢測: |
序號 | 設備名稱 | 單位 | 測定范圍 | 型號 |
1 | 便攜式電導率儀 | 臺 | 0.00-199.9ms/cm | 8303 |
2 | 濁度計 | 臺 | 測量范圍:0.00-200.00FTU, 解 析 度:0.1FTU | WGZ-B |
3 | 水質速測箱 | 臺 | 可檢測:鋁、聯胺、硫化物、鉛、銀、砷、鋅、鐵、錳、余氯、總氯、六價鉻、甲醛、氟化物、耗氧量、鎘等18個參數 | 88型 |
4 | 便攜式酸度計 | 臺 | 0.00~14.00 | 8601 |
5 | 多參數水質測定儀 | 臺 | 測量項目 余氯、pH、尿素、氰尿酸、鈣硬度、總堿度、臭氧 | S006 |
6 | 有機磷農藥檢測儀 | 臺 | 12通道,與速測卡配套使用 | 12NC |
7 | 便攜式二氧化氯測試儀 | 臺 | 0-2mg/L,分辨率0.001mg/L | SD90738B |
8 | 便攜式臭氧測試儀 | 臺 | 0.01~2.5mg/L 分辨率:0.01mg/L | CY-1A |
9 | 便攜式三氯測試儀 | 臺 | 氨氮,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮 0.02~6mg/L,0.01 mg/L | S-3N |
10 | 便攜式總硬度測試儀 | 臺 | 測定范圍:0-750.0mg/L | HI96735 |
三、學校環境衛生檢測: |
序號 | 設備名稱 | 單位 | 測定范圍 | 型號 |
1 | 便攜式一氧化碳檢測儀 | 臺 | 量程:0-199.9ppm,分辨率:0.1ppm | TN4+-CO |
2 | 便攜式二氧化碳檢測儀 | 臺 | 量程:0-10000ppm,分辨率:1ppm | TN106 |
3 | 甲醛檢測儀 | 臺 | 量程:0~10ppm,分辨率:0.01ppm可顯示:ppm | TN4+--CH2O |
4 | 聲級計 | 臺 | 30-130db,3 1/2位數字顯示 | T102 |
5 | 數字式照度計 | 臺 | 0.1-200000 LUX | T201 |
6 | 數字式微風儀 | 臺 | 0~30m/s,0.01m/s | TN2010 |
7 | 數字溫濕度計 | 臺 | -10~+50℃,10~99%RH | T183 |
8 | 激光測距儀 | 臺 | 0.05-100m±2mm | G100D |
四、醫療執法與傳染病監測: |
序號 | 設備名稱 | 單位 | 測定范圍 | 型號 |
1 | 余氯測試儀 | 臺 | 0-2.5 mg/L,0.001mg/L | SYL-1B |
2 | 紫外強度計 | 臺 | 1-20000μm/cm2 | KUV254 |
3 | 環氧乙烷分析儀 | 臺 | 量程:0~100ppm 分辨率:0.01ppm | TN4+-ETO |
4 | ATP熒光速測儀 | 臺 | 檢測范圍:0 to 9999 RLUs 檢測時間:15秒 檢測干擾:±5%±5RLUs | SystemSUREⅡ |
5 | 激光塵埃粒子計數器 | 臺 | 同時測量六個通道數據, 0.3至10μm可調0.3/0.5/1/2/5/10μm | ZHJ-BIII |
6 | 數字溫濕度計 | 臺 | -10~+50℃,10~99%RH | T183 |
7 | 壓差儀 | 臺 | 壓力量程:0~±138mbar | 8252 |
8 | 熱敏式風速儀 | 臺 | 0~30m/s 分辨率:0.01m/s | TN2010 |
9 | 數字式照度計 | 臺 | 0.1-200000 LUX | T201 |
五、放射衛生監測: |
序號 | 設備名稱 | 單位 | 測定范圍 | 型號 |
1 | 便攜式電離室巡測儀 | 臺 | 測量范圍0.01µSv/h~199.9µSv/h 0.01mRem/h~19.99mRem/h | RAD/T92 |
2 | 環境γ、X線劑量率儀 | 臺 | μSV/ hr(微希伏/小時) 0.01~1000 CPM(每分鐘計數) 0~300000 | INSPECTOR |
3 | 個人劑量報警儀 (腕式) | 臺 | 劑量范圍0.1-9999mSv | PM1208 |
4 | 便攜式表面污染儀 | 臺 | 輻射劑量率:0.01µSv/h-1000µSv/h 脈沖劑量率:0-30,000cpm,0-5,000cps 輻射劑量累計值:0.001µSv-999999Sv 脈沖劑量累計值:0-999999 | 910 |
5 | 便攜式中子劑量儀 | 臺 | 量程:1μSv/h~10Sv 劑量率:10μSv~100mSv/h | N3130 |
6 | X射線機質量控制評價系統 | | 非介入測毫安、毫安秒、毫安秒線性: 探頭與主機配合、實現軟件支持,功能可擴展 曝光時間:0.1 ms-2000s 劑量率:15nGy/s-450mGy/s | Barracuda |
7 | 輻射防護服 | 臺 | 超薄、超柔軟防護材料輕 0.35Pb當量長袖雙面連體 防護衣標準粘扣或重疊卡扣型 | S203 |
六、生產企業場所健康衛生監督檢測: |
序號 | 設備名稱 | 單位 | 測定范圍 | 型號 |
1 | 激光測距儀 | 臺 | 0.05-100m±2mm | GM100D |
2 | 紫外強度儀 | 臺 | 波長: 254nm 量程:1uW/cm~20mw/cm2 | KUV254 |
3 | 臭氧檢測儀 | 臺 | 0-5.0ppm分辨率0.01ppm | TN4+-O3 |
4 | 激光塵埃粒子計數器 | 臺 | 同時測量六個通道數據, 0.3至10μm可調 0.3/0.5/1/2/5/10μm | ZHJ-BIII |
5 | ATP熒光檢測儀 | 臺 | 檢測范圍:0 to 9999 RLUs 檢測時間:15秒 檢測干擾:±5%±5RLUs | SystemSUREⅡ |
6 | 數字式照度計 | 臺 | 0.1-200000 LUX | T201 |
7 | 聲級計 | 臺 | 30-130db 3 1/2位數字顯示 | TES-1350A |
8 | 直讀式干濕球溫度計 | 臺 | 四個參數:WBGT (濕球溫度 ), TG(黑球溫度),TA(空氣溫度)和%(相對濕度).讀取室內、外WBGT, WB, DB或GT 等溫度 | 778 |
9 | 熱敏式風速儀 | 臺 | 0~30m/s,分辨率: 0.01m/s | TN2010 |
10 | 微差壓計 | 臺 | 壓力量程:0~±138mbar | 8252 |
11 | 輻射熱計 | 臺 | 0~5kW/m2 | SFR-III |
12 | 微波漏能檢測儀 | 臺 | 900MHz~12.4GHz | ML-91 |
13 | 工頻場強儀 | 臺 | 30-2000Hz | TES-1393 |
14 | 高頻場強儀 | 臺 | 200KHZ-30MHz | RJ-2 |
15 | 超高頻場強儀 | 臺 | 0.1-2000MHz | P3201N |
| | | | | | |