一、多功能新風量測定儀風量罩簡介:
多功能新風量測定儀風量罩是一款高性價比的風量罩,可以各種出風口和回風口的風量值,同時配置其他探頭可以檢測風速、溫度、濕度、壓差等參數,暖通制冷與室內空氣質量監控農業及畜牧生產過程監控(溫室和塑料大棚,雞、禽孵化,農作物生長) (車站、地鐵、機場、展覽館、辦公室、飯店等公共場所)
二、多功能新風量測定儀風量罩特點
測量原理:非色散式紅外技術
數據顯示:二氧化碳濃度,溫度,通風率
采樣方式:空氣擴散或空氣注入(50~200ml/分鐘)
存儲:內部自動記憶多組過去檢測數據
三、多功能新風量測定儀風量罩技術參數:
測量參數 | TSI-8371 | TSI-8380 |
風量 | 15~1000L/s(50~3500m3/hr) | 42~4250m3/hr |
精度 | 讀數的± 5% 或± 2.4L/s(± 8.5m3/hr) | 讀數的± 3% 或± 12m3/hr |
分辨率 | 1 m3/hr | 1 m3/hr |
風速 | / | 量程 (畢托管)0.125-40m/s 量程 (氣流探頭)0.125-25m/s 量程 (速度矩陣)0.125-12.5m/s 精度 讀數的± 3%或± 0.04m/s |
操作溫度 | 0~60℃ | |
溫度測量 | / | 傳感器 4.4-60℃,溫度探頭 -40-121℃,溫濕度探頭 -10-60℃ ,分辨率 0.1℃ 精度 ± 0.3℃ |
溫濕度測量 | / | 范圍 0-95%RH ,精度 ± 3%RH, 分辨率 0.1%RH |
壓力測量 | / | 差壓 ± 3735Pa(Z大37.5kPa) ,絕壓 絕壓356-1016 mmHg 精度 讀數的± 2% 或± 0.25Pa |
風量罩尺寸 | 標準610 × 610 mm(24" × 24") | |
備選 | 610 × 1220mm(24" × 48"),305 × 1220mm(12" × 48"),305× 1525mm(12" × 60"),915 × 915 mm(36" × 36") | |
接口 | / | RS232 輸出 |
重量 | 3.4kg(當使用610 × 610mm 風量罩時) | |
電源 | 12 小時 | |
攜帶箱尺寸 | 660 × 660 × 180mm |
四、多功能新風量測定儀風量罩優點:
1、能分辨進風或排風并能直接讀出風量
2、數據存儲:≥1000點
3、風量量程:42~4250m3/h
4、風溫量程:4.4~60℃
*5、檢測原理:差壓(矩陣式)
6、自動辨別風向
7、背壓補償功能